आप में से बहुत से लोगों को अपने खाली समय में यूट्यूब पर वीडियो देखना काफी ज्यादा पसंद होगा और आपको कोई ना कोई क्रिएटर भी काफी ज्यादा पसंद होगा, जिसे आप फॉलो भी करते होंगे। परंतु क्या आपको पता है कि Youtube Par Sabse Jyada Subscriber Kiske Hai?
इस लेख में दुनिया में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है और भारत में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है के बारे में जानने वाले है।
यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किसके है?
यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर टी सीरीज के है, जो 249 मिलियन से भी ज्यादा है। यह एक हिंदी भाषा का भारतीय चैनल है। इस चैनल पर आपको संगीत वीडियो, फिल्म इत्यादि प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगे।
इसके बाद मिस्टरबीस्ट पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब है। आइये जानते है दुनिया में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है और भारत में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है?
दुनिया में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है?
रैंक | नाम | सब्सक्राइबर्स | भाषा | श्रेणी | देश |
1 | टी-सीरीज़ | 249M | हिंदी | म्यूजिक | भारत |
2 | मिस्टरबीस्ट | 184M | इंग्लिश | एंटरटेनमेंट | युनाइटेड स्टेट्स |
3 | कोकोमेलन | 165M | इंग्लिश | शिक्षा | युनाइटेड स्टेट्स |
4 | सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया | 162M | हिंदी | एंटरटेनमेंट | भारत |
5 | किड्स डायना शो | 114M | अंग्रेजी | एंटरटेनमेंट | यूक्रेन- संयुक्त राज्य अमेरिका |
6 | PewDiePie | 111M | अंग्रेजी | एंटरटेनमेंट | स्वीडन |
7 | लाइक नास्त्य | 107M | अंग्रेजी | एंटरटेनमेंट | रूस-संयुक्त राज्य अमेरिका |
8 | व्लाद और निकी | 101M | अंग्रेजी | एंटरटेनमेंट | रूस-संयुक्त राज्य अमेरिका |
9 | ज़ी म्यूज़िक कंपनी | 99.8M | हिंदी | म्यूजिक | भारत |
10 | WWE | 97.2M | अंग्रेजी | स्पोर्ट्स | युनाइटेड स्टेट्स |
भारत में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके है?
रैंक | नाम | वैश्विक रैंक | सब्सक्राइबर्स | भाषा | श्रेणी |
1 | टी-सीरीज़ | 1 | 249M | हिंदी | म्यूजिक |
2 | सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया | 4 | 162M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
3 | ज़ी म्यूज़िक कंपनी | 9 | 99.8M | हिंदी | म्यूजिक |
4 | Goldmines | 12 | 89.5M | हिंदी | फ़िल्म |
5 | सोनी सब | 13 | 85.5M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
6 | जी टीवी | 17 | 72.4M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
7 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 20 | 67.7M | हिंदी | शिक्षा |
8 | कलर्स टीवी | 22 | 66.8M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
9 | शेमारू एंटरटेनमेंट | 23 | 66.3M | हिंदी | म्यूजिक |
10 | टी-सीरीज़ भक्ति सागर | 24 | 62.7M | हिंदी | म्यूजिक |
11 | Tips Official | 25 | 61.1M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
12 | आजतक | 29 | 58.9M | हिंदी | समाचार |
13 | Wave Music | 30 | 58.8M | भोजपुरी | म्यूजिक |
14 | सोनी म्यूजिक इंडिया | 31 | 57.9M | हिंदी | म्यूजिक |
15 | यशराज फिल्म्स | 34 | 55.8M | हिंदी | म्यूजिक |
16 | इन्फोबेल्स | 35 | 55.9M | हिंदी | शिक्षा |
17 | शेमारू | 41 | 48.9M | हिंदी | एंटरटेनमेंट |
18 | सोनी म्यूजिक इंडिया वीवो | 45 | 47.5M | हिंदी | म्यूजिक |
टॉप 10 भारतीय यूट्यूब स्टार
रैंक | नाम | मालिक | सब्सक्राइबर्स | Joined on | श्रेणी |
1 | CarryMinati | अजय नागर | 40.3M | 30 अक्टूबर 2014 | रोस्टिंग |
2 | Jkk Entertainment | – | 37.3M | 20 मार्च 2017 | एंटरटेनमेंट |
3 | Total Gaming | अज्जू भाई | 36.3M | 9 अक्टूबर 2018 | गेमिंग |
4 | Techno Gamerz | उज्जवल | 35.7M | 13 अगस्त 2017 | गेमिंग |
5 | khandeshi movies | – | 33.5M | 11 नवंबर 2013 | एंटरटेनमेंट |
6 | Mr. Indian Hacker | दिलराज सिंह रावत | 32.7M | 21 जून 2012 | साइंस एक्सपेरिमेंटल वीडियो |
7 | Round2Hell | ज़ैन सैफी, नाज़िम, वसीम अहमद | 31.2M | 20 अक्टूबर 2016 | एंटरटेनमेंट |
8 | Ashish Chanchalani Vines | आशीष चंचलानी | 29.9M | 7 जुलाई 2009 | वाइन्स |
9 | Sandeep Maheshwari | संदीप माहेश्वरी | 28M | 13 फरवरी 2012 | मोटिवेशन |
10 | BB Ki Vines | भुवन बम | 26.3M | 20 जून 2015 | वाइन्स |
11 | Amit Bhadana | अमित भड़ाना | 24.3M | 24 अक्टूबर 2012 | वाइन्स |
12 | Technical Guruji | गौरव चौधरी | 23.2M | 19 अक्टूबर 2015 | टेक्नोलॉजी |
निष्कर्ष
यहां पर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किसके हैं और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कौन सा है के बारे में विस्तार से जाना है।
हम उम्मीद करते हैं आपको यह लेख पसंद आया होगा, इसे आगे शेयर जरुर करें। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरुर बताएं।
यह भी पढ़ें
इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं?
मोबाइल का आविष्कार कब और किसने किया था?
सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है?
ब्लड ग्रुप क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं?